[2026년 7월 9일 목요일] 미국 증시 상승 마감, 중동 리스크보다 AI 반도체가 더 강했다
S&P500·나스닥·다우지수 마감 분석 | 반도체 랠리와 유가 하락이 시장을 살렸다
결국 미국 3대 지수는 모두 상승 마감했고, 특히 기술주 중심의 나스닥은 반도체 랠리에 힘입어 가장 강한 모습을 보였습니다.
2. 미국 3대 지수 마감
지수 | 전일 종가 | 시가 | 종가 | 전일 대비 | 시가 대비 |
S&P500 | 7,482.71 | 7,491.60 | 7,543.64 | +60.93 / +0.81% | +52.04 / +0.69% |
Nasdaq | 25,870.65 | 25,918.31 | 26,206.89 | +336.24 / +1.30% | +288.58 / +1.11% |
Dow | 52,348.39 | 52,249.44 | 52,487.41 | +139.02 / +0.27% | +237.97 / +0.46% |
S&P500은 장중 7,481.73 저점에서 7,546.89 고점까지 반등했고, 나스닥은 25,825.85에서 26,215.82까지 밀어 올렸습니다. 다우도 52,249.44 저점에서 52,574.89까지 회복했습니다.
3. 세션별 흐름
구간 | 흐름 | 핵심 |
아시아장 | 혼조 후 회복 | 전날 반도체 급락 충격은 남았지만, 일부 칩 반등 기대가 살아남 |
유럽장 | 반등 | STOXX600 +0.8%, 기술주 +2.7%, 기초자원 +3.2% 상승. ASML 등 반도체주 반등 |
미국 프리마켓 | 선물 상승 | S&P500 선물 +0.2%, Nasdaq100 선물 +0.6%, Dow 선물 소폭 상승. 유가 하락이 심리 개선 |
미국 본장 | 상승 마감 | 반도체가 주도. PHLX 반도체지수 +3.06%, S&P500 +0.81%, Nasdaq +1.30% |
4. 장중 변곡점
한국시간 | 가격대 | 변곡 이유 |
21:30 | 고용지표 발표 | 신규 실업수당 청구 21.5만 건으로 고용 둔화 우려 완화 |
22:30 | 미국장 상승 출발 | 유가가 전일 급등분 일부 반납, 반도체 저가매수 유입 |
23:00 | 주택지표 발표 | 기존주택판매 부진 → 경기 둔화 신호였지만 시장 영향 제한 |
00:00~02:00 | 나스닥 강세 확대 | 마이크론, 어플라이드 머티리얼즈, 샌디스크 등 반도체주 강세 |
장 후반 | S&P500 고점권 유지 | 유가 하락 + 금리 안정 + AI 매수세가 지수 방어 |
5. 경제지표 / 매크로 분류
발표시간(KST) | 분류 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 | 평가 | 시장 영향 |
21:30 | 고용 | 신규 실업수당 청구 | 21.5만 건 | 약 22.7만 건 | 21.7만 건 | 예상보다 강함 | 주식 긍정, 금리 소폭 상승 압력 |
23:00 | 경제활동/주택 | 6월 기존주택판매 | 409만 건 | 420만 건 | 419만 건 | 예상보다 약함 | 주택·소비 경기 둔화 신호 |
23:00 | 인플레/주택 | 기존주택 중간가격 | 44만600달러 | - | 전년대비 +1.8% | 가격 부담 지속 | 주택 수요 둔화, 소비 여력 압박 |
신규 실업수당 청구는 21.5만 건으로 전주 21.7만 건보다 줄었습니다. 이는 고용시장이 아직 급격히 무너지지 않았다는 신호라서 주식에는 긍정적이었습니다. 다만 고용이 너무 강하면 연준의 금리 인하 기대는 약해질 수 있습니다.
기존주택판매는 6월 409만 건으로 전월 419만 건에서 감소했고, 예상치 420만 건도 밑돌았습니다. 주택시장은 높은 모기지 금리와 사상 최고 수준의 주택가격 부담 때문에 여전히 약했습니다.
종합 해석:
오늘 매크로는 “고용은 버티지만 주택은 약하다”였습니다. 그러나 시장을 가장 크게 움직인 것은 경제지표보다 유가 하락과 반도체 반등이었습니다.
6. 채권 / 달러 / 원유 / 금
자산 | 흐름 | 해석 |
10년물 금리 | 4.547% 부근 하락 | 유가 안정으로 인플레 부담 완화 |
달러 | 소폭 약세 | 전쟁 프리미엄 일부 축소 |
WTI | 약 -2.3%, 71~72달러대 | 전일 급등 후 되돌림 |
Brent | 약 -2.5%, 76달러대 | 호르무즈 리스크 완화 기대 |
금 | 상승 | 중동 불안 잔존 + 달러 약세 영향 |
7. S&P500 섹터 / 산업 기여도
상승 견인 TOP 5
순위 | 섹터/산업 | 흐름 | 핵심 종목 |
1 | 반도체 | PHLX +3.06% | Micron +4.5%, Applied Materials +3.2%, Sandisk +7.6% |
2 | 정보기술 | +1.3% | 기술주가 S&P500 상승 주도 |
3 | AI/데이터센터 | 강세 | Lumentum +11%, Corning +4.5% |
4 | 메모리/스토리지 | 강세 | Micron, Sandisk, Western Digital, Seagate 강세 |
5 | 산업재 일부 | +0.5% | 반도체 장비·AI 인프라 관련주 회복 |
하락 압박 TOP 5
순위 | 섹터/산업 | 흐름 | 핵심 종목/이유 |
1 | 에너지 | 약 -1% | 유가 하락으로 에너지주 차익실현 |
2 | 필수소비재 | 약세 | PepsiCo -3.3%, 실적 후 점유율 우려 |
3 | 헬스케어/제약 | 약세 | AstraZeneca -5.7%, 신약 임상 실망 |
4 | 대형 소프트웨어 일부 | 약세 | Salesforce -2.5%, AI 플랫폼 회의론 |
5 | 방어주 일부 | 약세 | 위험선호 회복으로 자금 일부 이탈 |
8. 주요 뉴스 타임라인
한국시간 | 뉴스 | 시장 영향 |
오전~오후 | 미·이란 충돌 후에도 원유가 안정 | 전일 공포 일부 완화 |
21:30 | 신규 실업수당 청구 21.5만 건 | 고용 안정 확인, 주식에 긍정 |
22:30 | 미국장 개장 | 반도체 중심 상승 출발 |
23:00 | 기존주택판매 부진 | 경기 둔화 신호이나 시장 영향 제한 |
00:00 이후 | 마이크론 대규모 미국 투자 계획 부각 | 반도체 매수세 강화 |
장중 | 중국의 Nvidia H200 제한적 구매 허용 가능성 보도 | AI 반도체 심리 개선 |
장마감 | S&P500·Nasdaq·Dow 동반 상승 | 유가 하락 + 칩 랠리 조합 |
9. S&P500아재 최종 해석
오늘 장은 “중동 리스크를 이긴 반도체 반등장”입니다.
전날에는 유가 급등과 이란 리스크가 시장을 눌렀지만, 오늘은 유가가 꺾이면서 금리 부담이 줄었습니다. 그 틈을 타서 AI·반도체 쪽으로 자금이 다시 들어왔습니다.
특히 마이크론의 대규모 미국 투자 계획, 중국의 Nvidia H200 구매 허용 가능성, 반도체 장비주 반등이 나스닥을 강하게 끌어올렸습니다.
다만 완전한 안심장은 아닙니다. 주택지표는 약했고, 중동 리스크도 끝난 것이 아닙니다. 그래서 오늘 상승은 시장 전체 체력 회복이라기보다, AI·반도체 중심의 선택적 위험선호 회복으로 보는 게 맞습니다.
내일 체크포인트는 세 가지입니다.
- S&P500이 7,546 고점 위로 추가 돌파하는지
- Nasdaq이 26,215 위에서 안착하는지
- WTI가 다시 73~74달러 위로 튀는지
결론:
오늘 시장은 약세장 전환이 아니라, 다시 한번 섹터 로테이션 속에서 AI·반도체가 주도권을 되찾는 장이었습니다.




댓글
댓글 쓰기